トップページ バリアフリー調査結果 2007年伊予鉄郊外線調査結果
| 高浜線 | |||||
| 市駅 | 大手町 | ||||
| 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
| スロープ | 有り | スロープ | 無し | ||
| 簡易スロープ | 有り | ※ラクープ | 簡易スロープ | 無し | |
| 障害者トイレ | 有り | 障害者トイレ | 無し | ||
| 改札の幅 | 96cm | 改札の幅 | 充分通れる | ||
| 点字ブロック | 有り | 点字ブロック | 無し | ||
| 発券機 | 調査結果なし | 発券機 | 調査結果なし | ||
| 時刻表 | 高すぎる | 時刻表 | 高すぎる | ||
| 照明設備 | 有り | 明るい | 照明設備 | 有り | 明るい |
| 入り口の幅 | 調査結果なし | 入り口の幅 | 調査結果なし | ||
| 駅員の駐在 | 19:00〜21:00 | 駅員の駐在 | 常駐 | ||
| 追加項目 エレベーター |
有り | 幅80cm | |||
| 古町 | 衣山 | ||||
| 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
| スロープ | 有る | スロープ | 有る | ||
| 簡易スロープ | 有る | ※ラクープ(市駅参照) | 簡易スロープ | なし | |
| 障害者トイレ | 有る | 幅100cm 鏡有り オストメイト付き ウォシィレット付き 音声付き |
障害者トイレ | 有る | 鍵がかかっていて駅員に言わないと開けてもらえない 取っ手が左右に有る (高さ88cm) 鏡の位置が低いので良い |
| 改札の幅 | 充分通られる | 改札の幅 | 充分通られる | ||
| 点字ブロック | 有る | 点字ブロック | 有る | ||
| 発券機 | 調査結果なし | 発券機 | 調査結果なし | ||
| 時刻表 | 見やすい | 時刻表 | 見やすい | ||
| 照明設備 | 有り | 明るい | 照明設備 | 有り | 明るい |
| 入り口の幅 | 調査結果なし | 入り口の幅 | 調査結果なし | ||
| 駅員の駐在 | 常時 | 駅員の代わりにコンビニの店員さんが案内してくれます | 駅員の駐在 | 7:00〜21:00 | |
| 西衣山 | 山西 | ||||
| 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
| スロープ | 無し | スロープ | 有り | 131cm | |
| 障害者トイレ | 無し | 障害者トイレ | 無し | ||
| 改札の幅 | 改札無し | 改札の幅 | 125cm | 視覚障害者にはゴミ箱が邪魔 | |
| 点字ブロック | 有る | 点字ブロック | 無し | ||
| 発券機 | 発券機 | ||||
| 時刻表 | 見やすい | 時刻表 | 高い | ||
| 照明設備 | 有り | 明るい | 照明設備 | 有り | うす暗い |
| 入り口の幅 | 調査結果なし | 入り口の幅 | 調査結果なし | ||
| 駅員の駐在 | 無人 | 駅員の駐在 | 7:00〜21:15 | ||
| 三津 | 港山 | ||||
| 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
| スロープ | スロープ | 有り | 幅、90cm前後 車いす利用者等には角度が急。 |
||
| 障害者トイレ | 障害者トイレ | 無し | |||
| 改札の幅 | 改札の幅 | 広い | |||
| 点字ブロック | 点字ブロック | 無し | |||
| 券売機 | 券売機 | 無し | |||
| 時刻表 | 時刻表 | 見やすい | |||
| 照明設備 | 照明設備 | 無し | |||
| 入り口の幅 | 入り口の幅 | 調査結果なし | |||
| 駅員の駐在 | 駅員の駐在 | 5:30〜22:20 | |||
| 2009年2月に再再調査行いました。 再々調査結果 |
|||||
| 梅津寺 | 高浜 | ||||
| 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
| スロープ | 有り | スロープ | 有り | ||
| 障害者トイレ | 有り | 入口幅88cm 鍵が壊れている。 障害者一人でのドアの開閉は困難 |
障害者トイレ | 無し | |
| 改札の幅 | 車いすは充分通られる | 改札の幅 | 82.5cm(上がり口幅70cm ) | 幅の広い電動車いすの通行は困難 | |
| 点字ブロック | 有る | 柱が邪魔 | 点字ブロック | 無し | |
| 券売機 | なし | 券売機 | 調査結果なし | ||
| 時刻表 | 見やすい | 時刻表 | 見やすい | ||
| 照明設備 | 有り | 明るい | 照明設備 | 有り | 暗い |
| 入り口の幅 | 調査結果なし | 入り口の幅 | 調査結果なし | ||
| 駅員の駐在 | 夏7:15〜21:06 冬7:25〜20:15 |
駅員の駐在 | 6:19〜21:02 | ||