当院でのレーザー治療施行件数




1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成 6年(94) 17 3 20
平成 7年(95) 13 18 35 16 18 20 11 13 25 31 23 16 239
平成 8年(96) 15 44 51 32 33 16 17 7 16 15 17 26 289
平成 9年(97) 24 129 150 61 45 59 38 43 25 46 26 31 677
平成10年(98) 58 129 104 59 52 18 16 13 26 27 26 29 557
平成11年(99) 38 87 140 49 37 16 18 23 27 40 21 29 525
平成12年(00) 60 115 120 34 42 18 14 23 25 21 27 19 518
平成13年(01) 69 82 220 53 26 18 12 16 16 24 22 24 582
平成14年(02) 76 207 114 32 25 20 10 26 14 30 39 24 617
平成15年(03) 102 221 132 14 21 19 23 19 10 39 8 29 637
平成16年(04) 101 99 77 28 33 21 12 14 15 25 31 27 483
平成17年(05) 172 110 155 58 31 17 12 20 14 23 22 18 652
平成18年(06) 76 157 105 31 18 19 14 9 16 18 22 26 511
平成19年(07) 63 249 94 22 25 13 13 15 11 23 20 29 577
平成20年(08) 119 102 119 38 25 14 12 12 14 26 26 19 526
平成21年(09) 87 268 124 37 30 13 6 14 12 14 11 14 630
平成22年(10) 93 138 52 17 12 11 8 8 10 17 24 22 412
平成23年(11) 148 139 137 23 12 5 4 22 12 18 11 27 558
平成24年(12) 62 87 111 19 22 7 9 9 6 21 15 12 380
平成25年(13) 63 163 158 15 13 8 13 8 5 9 11 19 485
平成26年(14) 78 114 91 33 10 12 7 9 9 10 14 16 403
平成27年(15) 60 132 51 11 11 10 10 11 8 13 10 19 346
平成28年(16) 50 101 60 15 10 10 4 6 4 8 12 10 290
平成29年(17) 53 105 82 16 13 9 5 6 15 9 13 9 335
平成30年(18) 48 87 117 18 9 7 6 8 10 8 13 8 339
平成31年(19) 59 153 66 8 7 5 7 4 6 20 9 11 355
令和02年(20) 78 98 27 5 8 7 3 10 6 11 19 9 281
令和03年(21) 52 122 58 7 8 10 1 4 10 19 14 16 321
令和04年(22) 57 75 53 15 12 5 10 13 21 16 15 30 322
令和05年(23) 78 114 87 36 15 16 6 18 26 38 28 16 478
令和06年(24) 104 116 91 38 31 46 60 54 47 49 72 708
2156 3761 2981 840 654 469 381 457 461 668 638 587 14053







(横軸:月、縦軸:件数)