トップページ バリアフリー調査結果 伊予鉄市内電車バリアフリー化された駅調査結果
| 駅名 | 木屋町 駅 | |
|---|---|---|
| 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点、コメント等 |
| 段差等 | (無) | 階段、段差等はありません |
| スロープ | (有) ※手すり(無) |
スロープ幅95cm(入り口幅) |
| 点字ブロック | (無) | 点字ブロックはありません |
| 障害物(無) | プラットホーム上に障害となるようなものはありません。 | |
| 時刻表 | (無) | 時刻表はありません |
| 照明設備 | (有) | 充分にプラットホーム内を見渡せます |
| コメント | ||
| 入り口の幅は車いすがぎりぎり通過できる程度。 ※参考:手動の幅目安は60〜65cm程度、電動(簡易式でないもの)は70cm程度です。 電動で通行しようとした場合、両サイドの幅をあわせて25cm程度しか取れないことになります。 |
||