トップページ バリアフリー調査結果 2007年伊予鉄郊外線調査結果
横河原線 | |||||
石手川公園 | 立花 | ||||
調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
スロープ | 無し | スロープ | 有る | 幅120cm | |
障害者トイレ | 無し | 障害者トイレ | 無し |
和式トイレ 車いすは不可能 |
|
改札の幅 | 車いすOK | 改札の幅 | 通りやすい | 113cm | |
点字ブロック | 有る | 鉄柱有り。注意要 | 点字ブロック | 無し | |
時刻表 | 見やすい | 時刻表 | 見やすい | 135cm | |
発券機 | 調査結果なし | 発券機 | 高い | ||
照明設備 | 有る | 明るい | 照明設 備 |
有る | 明るさ、:普通 |
出入り口の巾 | 調査結果なし | 出入り口の巾 | 120cm | ||
駅員の駐在 | 夏7:15〜21:06 冬7:25〜20:15 |
駅員の駐在 | 6:00〜22:30 | ||
福音寺 | 北久米 | ||||
調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
スロープ | 無し | スロープ | 無し | ||
障害者トイレ | 無し | 障害者トイレ | 無し | 和式トイレ 車いすは無理 |
|
改札の幅 | 危険有り(視覚障害者の妨げになる物が多い)柱やゴミ箱が邪魔 | 改札の幅 | 危険物有り(視覚障害者の妨げになるものが多い) | ||
点字ブロック | 無し | 点字ブロック | 無し | ||
時刻表 | 有り | 時刻表 | 有り | ||
発券機 | 調査結果なし | 発券機 | 調査結果なし | ||
照明設備 | 有る | 明るさ、普通 | 照明設備 | 有り | 明るさ、普通 |
出入り口の幅 | 調査結果なし | 出入り口の幅 | 調査結果なし | ||
駅員の駐在 | 7:40〜20:12 | 駅員の駐在 | 7:10〜21:08 | ||
久米 | 鷹ノ子 | ||||
調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
スロープ | 無し | スロープ | 無し | ||
障害者トイレ | 無し | 障害者トイレ | 無し | 和式トイレ | |
改札の幅 | 危険物有り(視覚障害者の妨げになるものが多い) | 改札の幅 | 狭い | 114cm | |
点字ブロック | 無し | 点字ブロック | 無し | ||
時刻表 | 有り。 | 見やすい | 時刻表 | 有る | 見やすい |
発券機 | 調査結果なし | 発券 機 |
調査結果なし | ||
照明設備 | 無し | 屋根無し | 照明設備 | 有る | 明るい |
出入り口の幅 | 調査結果なし | 出入り口の幅 | 調査結果なし | ||
駅員の駐在 | 7:00〜21:00 | 駅員の駐在 | 9:04〜20:09 | ||
平井 | 梅本 | ||||
調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
スロープ | 無し | スロープ | 有る | 120cm | |
障害者トイレ | 無し | 和式トイレ 車いすでの利用は無理 |
障害者トイレ | 有る(入り口幅1m) | 鍵 高い(地上から136cm) |
改札の幅 | 狭い | 幅143cm ※幅は充分だと思うが、狭いと感じる |
改札の幅 | 広い | 幅130cm 車いすが充分通れる |
点字ブロック | 有り | 点字ブロック | 有る | ||
発券機 | 調査結果なし | 券売機 | 高い | 140cm | |
時刻表 | 有り | 見にくい | 時刻表 | 有る 大きくて見やすい |
点字有り |
出入り口 | 調査結果なし | 出入り口 | 自動ドア | ||
照明設備 | 有り | やや暗い | 照明設備 | 有る | 明るい |
駅員の駐在 | 夏 7:15〜21:20 冬 7:25〜20:20 |
駅員の駐在 | 6:00〜22:20 | ||
牛渕団地 | 牛渕 | ||||
調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
スロープ | 有る | スロープ | 有る | ||
障害者トイレ | 無し | 障害者トイレ | 無し | 洋式 | |
改札の幅 | 狭い | 142cm | 改札の幅 | 狭い | 72cm |
点字ブロック | 有る | 有る | 点字ブロック | 有り | ホームにはなし |
券売機 | 高い | 140cm | 券売機 | 110cm | |
時刻表 | 有る | 弱視は見にくい | 時刻表 | 有る | 見にくい |
照明設備 | 有る | やや暗め | 照明設備 | 有る | やや暗い |
入り口の幅 | 調査結果なし | 入り口の幅 | 調査結果なし |
||
駅員の駐在 | 夏7:15〜21:20 冬7:25〜20:20 |
駅員の駐在 | 無人 | ||
田窪 | 見奈良 | ||||
調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
スロープ | 有り ※簡易スロープ有り(幅75cm) |
180cm | スロープ | 有り | 120cm |
障害者トイレ | 無し | 障害者トイレ | 無し | ||
改札の幅 | 90cm | 柱が障害となり、危険 | 改札の幅 | 77cm | |
点字ブロック | 無し | 点字ブロック | 無し | ||
券売機 | 高い | 140cm | 券売機 | 高い | 140cm |
時刻表 | 有る | 高い | 時刻表 | 有る | 見やすい |
照明設備 | 有る | 明るい | 照明設備 | 有る | 薄暗い |
入り口の幅 | 調査結果なし | 入り口の幅 | 調査結果なし | ||
駅員の駐在 | 7:00〜19:00 | 駅員の駐在 | ランダ26(コンビニの店員) | ||
その他 | ※簡易スロープ・・・車いすで電車への昇降の際に用いる簡易型スロープのことです | その他 | 駅舎入口に段差。見えにくい。 黄色いラインを引くか、スロープにしてほしい。(調査中に転倒。車いすから落ちて頭を打つ) |
||
愛大 | 横河原 | ||||
調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 | 調査項目 | 結果 | 詳細、問題点等 |
スロープ | 有る | 幅121cm | スロープ | 有る | |
障害者トイレ | 無し | 障害者トイレ | 無し | ||
改札の幅 | 92cm | 改札の幅 | 118cm | ||
点字ブロック | 120cm | 点字ブロック | 無し | ||
券売機 | 高い | 140cm | 券売機 | 高い | 140cm |
時刻表 | 有る | 文字が小さい | 時刻表 | 有る | 高い |
照明設備 | 有る | 薄暗い | 照明設備 | 有る | 薄暗い |
駅員の駐在 | 平日 午前7:20〜8:44 午後15:03〜17:30 |
駅員の駐在 | 7:16〜21:31 | ||
その他 | 駅舎が古いので柱が多い |