1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 0 | 5 0.3 | 6 0.3 |
7 1.2 | 8 0 | 9 0.3 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0.6 |
14 0.3 | 15 0 | 16 0.3 | 17 0 | 18 0 | 19 0.3 | 20 0 |
21 0 | 22 0 | 23 0.3 | 24 0 | 25 0 | 26 0 | 27 0 |
28 0 | 29 0 | 30 0 | 31 0 |
2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 0 | 2 0.3 | 3 0 | ||||
4 0.6 | 5 0 | 6 1.2 | 7 1.2 | 8 0.3 | 9 0.6 | 10 1.9 |
11 6.2 | 12 3.1 | 13 8.3 | 14 17.3 | 15 251.9 | 16 126.2 | 17 20.1 |
18 112.3 | 19 89.8 | 20 74.1 | 21 6.2 | 22 23.1 | 23 251.9 | 24 242.9 |
25 44.1 | 26 ? | 27 126.2 | 28 38.0 | 29 5.6 |
3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 150.3 | 2 30.6 | |||||
3 10.5 | 4 11.1 | 5 5.6 | 6 162.0 | 7 35.5 | 8 92.6 | 9 13.6 |
10 8.6 | 11 28.1 | 12 14.2 | 13 39.8 | 14 22.8 | 15 20.7 | 16 14.8 |
17 12.3 | 18 72.5 | 19 30.9 | 20 26.5 | 21 0 | 22 3.7 | 23 6.5 |
24 3.4 | 25 0.6 | 26 5.6 | 27 8.3 | 28 10.5 | 29 3.7 | 30 7.1 |
31 18.5 |
4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 11.7 | 2 16.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |