定義 | 毎年1/1時点で各市町村備え付けの固定資産課税台帳に土地、家屋の所有者として登録されている人に課される税。 | ||
計算方法 | 土地又は家屋の価額(課税標準)×税率(1.4/100が標準) 免税点:土地30万円、建物20万円 |
||
住宅用地の軽減措置 | 次の要件を満たす住宅用地のうち200u以下の部分は課税標準が、固定資産税評価額の1/6に、200u超の部分は、固定資産税評価額の1/3に軽減されます。 a専ら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。(店舗併用住宅等の場合は、居住部分の割合が1/4以上のものに限る。) b一部が居住の用に供されている家屋の敷地ノ場合は、家屋の部分及び居住の部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率を乗じた部分が対象となります。 c原則として、その家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。 |
||
新築住宅の減額制度 | 次の要件を満たしたH16.3.31までに新築された住宅は、3年間(3F以上の中高層耐火建築物は5年間)にわたって、住宅として使用する部分の床面積のうち120uまでの部分は、固定資産税が1/2に軽減されます。 a住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の1/2以上であること。 b居住用部分の床面積が、新築時期に応じて次の面積であること。 ・H12.1.1まで:40u以上240u以下 ・H12.1.2〜H13.1.1まで:40u以上280u以下 ・H13.1.2以後:50u以上280u以下 |
||
宅地に係る税負担調整措置 | 平成12年度から平成14年度までの宅地については、次の負担水準区分に従って、負担調整措置が講じられます。 | ||
負担水準 | 負担調整措置 | ||
商業地等 | 75%超 | 75%の場合の税額まで引き下げる | |
60%〜75% | 前年度の税額に据え置く | ||
40%〜59% | 負担調整率1.025 | ||
30%〜39% | 負担調整率1.05 | ||
20%〜29% | 負担調整率1.075 | ||
10%〜19% | 負担調整率1.10 | ||
〜9% | 負担調整率1.15 | ||
住宅用地 | 100%超 | 本則課税となり引き下げ | |
80%〜100% | 前年度の税額に据え置く | ||
40%〜79% | 負担調整率1.025 | ||
30%〜39% | 負担調整率1.05 | ||
20%〜29% | 負担調整率1.075 | ||
10%〜19% | 負担調整率1.10 | ||
〜9% | 負担調整率1.15 | ||
(注)負担水準=前年度課税標準額/当該年度の新評価額(住宅は特例率1/6、1/3の適用後) |