魔獣リスト
|
序章 父、旅立つ / 第1章 消えた飛行客船 / 第2章 白き花のマドリカル / 第3章 黒のオーブメント / 終章 王都撩乱 |
| 序章 父、旅立つ | ||||||||
| 名前 |
HP |
地 | 水 | 火 | 風 | 特殊技能 | 戦利品 | 出現場所 |
| ダーティーラッチュウ |
80 |
100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の骨/魔獣の角 | 地下水路 | |
| ガーフェイズ | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | しゃっきり玉ネギ | ||
| 飛び猫 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ねこキック | 魔獣の獣肉 | マルガ山道 |
| リリームーバー | 118 | 100 | 100 | 200 | 100 |
|
フレッシュハーブ | |
| 赤茶玉蟲 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 魔獣の羽 | ||
| 飛び猫 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ねこキック | 魔獣の獣肉 | 翡翠の塔 |
| コーラルシェル | 160 | 70 | 50 | 200 | 100 | 魔獣の甲羅 | ||
| フライスキッパー | 155 | 100 | 100 | 100 | 70 | 魔獣の魚肉/魔獣の尻尾 | ||
| ポム | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 捥きたて小麦粉 | ||
| ラバートラッパー | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | エアストライク/自爆 | ||
| 飛び猫 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ねこキック | 魔獣の獣肉 | ミルヒ街道 |
| リリームーバー | 118 | 100 | 100 | 200 | 100 |
|
フレッシュハーブ | |
| 赤茶玉蟲 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 魔獣の羽 | ||
| シャイニングポム | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-アンクレット/クレストチャーム | ||
| パインプラント | 500 | 100 | 50 | 200 | 100 | アクアブリード/自爆 | 泥付きニンジン | |
| 飛び猫 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | ねこキック | 魔獣の獣肉 | |
| リリームーバー | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | フレッシュハーブ | ||
| 畑あらし | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 泥付きニンジン | パーゼル農園 | |
| 大畑あらし | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | エアストライク/目潰し | ほっくりポテト | |
| 王国軍兵士 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ヴェルテ橋関所 | ||
| キラーキャンサー | 202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 仲間を呼んだ | 魔獣の甲羅 | マルダ鉱山 |
| リリームーバー | 118 | 100 | 100 | 200 | 100 | フレッシュハーブ | エリーズ街道 | |
| 赤茶玉蟲 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 魔獣の羽 | ||
| マーズスパロー | 212 | 100 | 100 | 100 | 100 | マーズスター | 魔獣の鳥肉 | |
| ライノサイダー | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の牙 | ||
| キラーホーネット | 220 | 100 | 100 | 200 | 100 | 魔獣の羽 | ミストヴァルド | |
| フォレストミスト | 198 | 100 | 100 | 100 | 100 | カグワシイカホリ/エモイワレヌカホリ | 魔獣の目玉 | |
| パインプラント | 250 | 100 | 50 | 200 | 100 | アクアブリード/自爆 | 泥付きニンジン | |
| ライノサイダー | 300 | 100 | 200 | 200 | 100 | 魔獣の牙/魔獣の角 | ||
| ジョゼット | 550 | 100 | 100 | 100 | 100 | ティア | ||
| 盗賊 | 415 | 100 | 100 | 100 | 100 | 毒の刃 | ||
| 第1章 消えた飛行客船 | ||||||||
| 名前 |
HP |
地 | 水 | 火 | 風 | 特殊技能 | 戦利品 | 出現場所 |
| 飛び猫 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ねこキック | 魔獣の獣肉 | ミルヒ街道 |
| リリームーバー | 118 | 100 | 100 | 200 | 100 |
|
フレッシュハーブ | |
| 赤茶玉蟲 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 魔獣の羽 | ||
| シャイニングポム | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-アンクレット/クレストチャーム | ||
| マッドローパー | 260 | 100 | 100 | 150 | 130 | 分裂した | 魔獣のゼラチン | 東ボース街道 |
| マッシュネーク | 212 | 100 | 150 | 100 | 100 | 魔獣の獣肉/ホタル茸 | ||
| 月の輪モグラ | 250 | 100 | 150 | 150 | 100 | ほっくりポテト/魔獣の甲羅 | ||
| ウィズダム | 538 | 100 | 100 | 120 | 100 | 養分吸収/シャドウスパロ | スカルペンダント/HP2 | |
| キングスコルプ | 380 | 150 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の尻尾 | ||
| クインスコルプ | 314 | 60 | 60 | 60 | 150 | 魔獣の牙 | ||
| リメーラ | 199 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の鳥肉 | アイゼンロード | |
| フレスベルグ | 1120 | 100 | 100 | 500 | 100 | フェザーシャワー/ローリングダイブ | 魔獣の鳥肉 | |
| 月の輪モグラ | 250 | 100 | 150 | 150 | 100 | ほっくりポテト/魔獣の甲羅 | 西ボース街道 | |
| ロックペッカー | 220 | 100 | 100 | 150 | 100 | 野生の目覚め | 魔獣の鳥肉 | |
| ボイルデッガーG | 320 | 80 | 80 | 150 | 80 | エアストライク/自爆 | 魔獣の目玉 | |
| シャイニングポム | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-アンクレット/クレストチャーム | ||
| サンダークエイク | 1844 | 200 | 80 | 120 | 80 | ワールドシェイク | 回避2 | |
| チュパカブラ | 230 | 100 | 90 | 150 | 100 | ロイヤルリーフ | ラヴェンヌ山道 | |
| ロックペッカー | 220 | 100 | 100 | 150 | 100 | 野生の目覚め | 魔獣の鳥肉 | |
| ヤスデダマ | 222 | 100 | 100 | 120 | 100 | ヤスデ臭 | 魔獣の角、魔獣の尻尾 | |
| フェイトスピナー | 508 | 80 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の牙/魔獣の角 | ||
| マーダークラブ | 303 | 150 | 150 | 150 | 150 | 仲間を呼んだ | 魔獣の甲羅 | 廃坑 |
| キール | 777 | 120 | 120 | 120 | 120 | 爆弾投げ | ||
| 空賊 | 415 | 100 | 100 | 100 | 100 | 毒の刃 | ||
| マッドローパー | 260 | 100 | 100 | 150 | 130 | 分裂した | 魔獣のゼラチン | アンセル新道 |
| ヤスデダマ | 222 | 100 | 100 | 120 | 100 | ヤスデ臭 | 魔獣の角、魔獣の尻尾 | |
| ダスターガイスト | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | カグワシイカホリ/エモイワレヌカホリ | 魔獣の目玉 | |
| ウィズダム | 538 | 100 | 100 | 120 | 100 | 養分吸収/シャドウスパロ | スカルペンダント/HP2 | |
| アンバータートル | 300 | 60 | 60 | 150 | 60 | 魔獣のゼラチン | ||
| 緑茶玉蟲 | 144 | 200 | 200 | 200 | 200 | 魔獣の羽 | 琥珀の塔 | |
| すみれポム | 301 | 100 | 100 | 100 | 120 | 捥きたて小麦粉/ホタル茸 | ||
| アンバータートル | 300 | 60 | 60 | 150 | 60 | 魔獣のゼラチン | ||
| ラバードラッパー | 424 | 50 | 100 | 100 | 100 | アースランス/自爆 | ||
| ジャイアントフット | 808 | 80 | 80 | 110 | 80 | スノーブレス/叩き伏せ | 魔獣の骨 | 霧降り峡谷 |
| アイスペッカー | 307 | 100 | 80 | 150 | 100 | 野生の目覚め | フレイムジッポー | |
| 白茶玉蟲 | 298 | 100 | 100 | 100 | 100 | 粗焼き岩塩 | ||
| スノーマンティス | 288 | 80 | 80 | 150 | 80 | アイスシックル | 三色玄米 | |
| マスタークリオン | 815 | 100 | 100 | 150 | 100 | ブルーインパクト | オリーブオイル | |
| ボイルデッガーG | 320 | 80 | 80 | 150 | 80 | エアストライク/自爆 | 魔獣の目玉 | |
| ボイルデッガーR | 415 | 80 | 150 | 40 | 90 | フレアアロー/自爆 | オリーブオイル | |
| クインスコルプ | 314 | 60 | 60 | 60 | 150 | 魔獣の牙 | クローネ山道 | |
| キングスコルプ | 380 | 60 | 60 | 60 | 150 | 魔獣の尻尾 | ||
| ボイルデッガーR | 415 | 80 | 150 | 40 | 90 | フレアアロー/自爆 | オリーブオイル | |
| ウィズダム | 538 | 100 | 100 | 120 | 100 | 養分吸収/シャドウスパロ | スカルペンダント/HP2 | |
| ヒツジン | 378 | 120 | 120 | 120 | 120 | ヒツジン三段蹴り | 魔獣の尻尾 | |
| ゴールドラッチュウ | 388 | 100 | 100 | 150 | 100 | ラッチュウスプリング | 魔獣の骨 | 空賊砦 |
| エルダーオウル | 350 | 100 | 110 | 110 | 100 | 魔獣の鳥肉 | ||
| マッドツリー | 785 | 90 | 90 | 150 | 100 | マッドスプラッシュ | 魔獣のゼラチン | |
| 空賊 | 512 | 110 | 110 | 110 | 110 | 毒の刃 | ||
| ドルン | 1918 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| キール | 912 | 100 | 100 | 100 | 100 | 爆弾投げ | ||
| ジョゼット | 798 | 100 | 100 | 100 | 100 | ティアラ/ペトロブレス | ||
| 第2章 白き花のマドリカル | ||||||||
| 名前 |
HP |
地 | 水 | 火 | 風 | 特殊技能 | 戦利品 | 出現場所 |
| クインスコルプ | 314 | 60 | 60 | 60 | 150 | 魔獣の牙 | クローネ山道 | |
| キングスコルプ | 380 | 60 | 60 | 60 | 150 | 魔獣の尻尾 | ||
| ボイルデッガーR | 415 | 80 | 150 | 40 | 90 | フレアアロー/自爆 | オリーブオイル | |
| ウィズダム | 538 | 100 | 100 | 120 | 100 | 養分吸収/シャドウスパロ | スカルペンダント/HP2 | |
| アタックドーベン | 404 | 120 | 120 | 120 | 120 | クローネ峠関所 | ||
| キラーシュモク | 465 | 100 | 100 | 100 | 100 | 粗焼き岩塩/魔獣の魚肉 | マノリア間道 | |
| ストーブプラント | 389 | 100 | 200 | 50 | 100 | 蒼白の炎/まけものの種 | ||
| キラーシュモク | 465 | 100 | 100 | 100 | 100 | 粗焼き岩塩/魔獣の魚肉 | メーヴェ海道 | |
| ストーブプラント | 389 | 100 | 200 | 50 | 100 | 蒼白の炎/まけものの種 | 魔獣の種 | |
| サメゲーター | 490 | 120 | 120 | 120 | 120 | 魔獣の魚肉/魔獣の魚卵 | ||
| ナイトアンモ | 839 | 100 | 100 | 100 | 100 | ライトニングスラッシュ/自爆 | 回避2 | |
| 飛びエビ | 448 | 100 | 60 | 100 | 100 | 魔獣の甲羅 | ||
| マーズシェル | 666 | 150 | 100 | 150 | 100 | 魔獣のゼラチン | ||
| シャイニングポム | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-アンクレット/クレストチャーム | ||
| ジャバ | 489 | 100 | 200 | 100 | 100 | ストーンハンマー/ファイアボルト/アクアブリート/ラ・ティア | 回避2 | |
| コーンムーバー | 480 | 100 | 80 | 160 | 110 | アゼリアの実 | ||
| タトゥーノン | 380 | 120 | 80 | 120 | 120 | モイスチャーバブル | 魔獣の骨 | 紺碧の塔 |
| ヘルムキャンサー | 530 | 120 | 120 | 120 | 120 | 魔獣の甲羅 | ||
| ミントポム | 248 | 100 | 100 | 100 | 100 | アゼリアの実/ホタル茸 | ||
| ラバードラッパー | 288 | 100 | 80 | 100 | 100 | アクアブリート | ||
| ロッコ | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | メンチギリ/根性注入 | ルーアン | |
| ディン | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 気合注入/精神注入 | ||
| レイス | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | メンチギリ/ブチ切れアタック | ||
| レイヴンメンバー | 401 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| ファンゴ | 2140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 断末魔 | ||
| ドロンコ | 1788 | 100 | 100 | 100 | 100 | 断末魔 | ||
| ウリボア | 680 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の牙 | アイナ街道 | |
| コウリボアーズ | 390 | 150 | 150 | 150 | 150 | 魔獣の獣肉 | ||
| ガーフライヤー | 515 | 100 | 100 | 100 | 100 | ガーフライヤーズを呼ぶ | 魔獣の羽 | |
| コーンムーバー | 480 | 100 | 80 | 160 | 110 | アゼリアの実 | ||
| ロアドラン | 880 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔爪足 | 魔獣の鳥肉/魔獣の鳥卵 | |
| ヘルムキャンサー | 530 | 120 | 120 | 120 | 120 | 魔獣の甲羅 | ||
| ガーフライヤー | 515 | 100 | 100 | 100 | 100 | ガーフライヤーズを呼ぶ | 魔獣の羽 | ヴィスタ林道 |
| ガーフライヤーズ | 185 | 120 | 120 | 150 | 120 | 魔獣の羽 | ||
| コーンムーバー | 480 | 100 | 80 | 160 | 110 | アゼリアの実 | ||
| ウリボア | 680 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の牙 | ||
| コウリボアーズ | 390 | 150 | 150 | 150 | 150 | 魔獣の獣肉 | ||
| ロアドラン | 880 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔爪足 | 魔獣の鳥肉/魔獣の鳥卵 | |
| ラップスパイダー | 380 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の牙 | ジェニス王立学園 | |
| レッドシュモク | 580 | 100 | 90 | 100 | 100 | 粗焼き岩塩/魔獣の魚肉 | バレンヌ灯台 | |
| ロッコ | 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | メンチギリ/根性注入 | ||
| ディン | 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 気合注入/精神注入 | ||
| レイス | 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | メンチギリ/ブチ切れアタック | ||
| レイヴンメンバー | 881 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 黒装束 | 1280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 影縫い | ||
| 第3章 黒のオーブメント | ||||||||