累計太陽光発電量

西 暦 発電量
(kwh)
売電量(kwh) 売電料金
(円)
買電量
(kwh)
買電料金(円) 消費電力量(kwh) 余剰電力量(kwh)
1997年 2,362 1,642 49,229 1,310 32,543 2,030 332 6月〜12月(7ヶ月)
1998年 4,368 2,982 87,091 2,741 62,687 4,127 241 9月増設(0.9kwh)
1999年 5,214 3,732 107,702 2,698 61,300 4,180 1,034 よく発電し節電しました
2000年 5,478 3,636 104,942 3,262 73,545 5,104 374 8月に増築消費増加
2001年 5,478 3,472 99,006 3,520 77,184 5,526 -48 消費量が増加、要節電
2002年 5,452 3,449 96,592 3,823 81,701 5,826 -374 根本的な節電が必要です
2003年 5,203 3,283 87,278 3,966 81,117 5,866 -683
発電量不足が大きな原因:
2004年 5,538 3,396 91,029 4,367 87,588 6,509 -971 8月からの台風の連続で最悪
2005年 4,879 2,816 75,180 3,799 81,080 6,567 -1,371
2006年 4,307 2,385 64,003 4,148 90,157 6,070 -1,763 今年は日照時間少なく最低を記録
累 計 48,279 30,793 862.052 33,634 728,902 51,825 -3,229

( *買電料金は時間帯により単価が違うので買電量に比例しません *消費電力は発電量−売電量+買電量です)

月別発電量
 今年も節電家庭に戻れそうもありません。
 

2006年 
(月)
発電量(kw) 売電量
(kw)
売電料金
(円)
買電量
(kw)
買電料金
(円)
消費電力量
(kw)
余剰電力量
(kw)
  買電量
(昼間)
(kw)
内訳  
(夜間)
(kw)
327 180 5,356 395 8,568 542 -215
264 131
321 208 5,435 334 7,591 447 -126 216 118
465 308 8,154 325 7,104 482 -17 198 127
269 182 3,916 367 7,898 454 -185 238 129
426 263 7,913 265 5,601 428 -2 161 104
404 249 7,028 244 5,505 399 5 141 103
384 147 3,226 472 8,695 709 -325 316 156
513 128 4,229 703 14,870 1,088 -575 505 198
424 223 4,856 383 10,543 584 -160 250 133
10 453 293 7,363 316 6,149 476 -23 190 126
11 321 204 6,527 344 7,633 461 -140 229 115
12
合計 4,307 2,385 64,003 4,148 90,157 6,070 -1,763 2,708 1,440
合計前年比 88.3 84.7 85.1 109.2 111.2 103.5 112.0 104.3
月単月比 92.5 98.1 105.0 100.9 102.3 96.4 97.9 107.5

毎月の電力量と料金は、売買電力料金が25日の検針時精算料金で、電力量は月末集計のため合致しません)

2005年 
(月)
発電量(kw) 売電量
(kw)
売電料金
(円)
買電量
(kw)
買電料金
(円)
消費電力量
(kw)
余剰電力量
(kw)
  買電量
(昼間)
(kw)
内訳  
(夜間)
(kw)
306 185 4,958 382 9,078 503 -197 247 135
337 215 6,184 317 7,082 439 -102 198 119
456 299 7,219 309 6,103 466 -10 181 128
541 363 9,540 292 6,078 470 71 170 122
591 389 9,692 283 5,884 485 106 169 114
499 288 9,692 286 5,884 485 2 166 120
450 210 5,067 392 7,842 632 -182 261 142
495 187 4,755 460 9,919 768 -273 318 142
459 230 5,846 386 9,226 615 -156 254 132
10 398 242 6,008 351 6,526 507 -109 220 131
11 347 208 6,219 .41 7,458 480 -133 234 107
12 317 162 3,531 550 9,650 705 -388 413 137
合計 4,879 2,816 75,180 3,799 81,080 6,567 -1,371 2,801 1,518
2004年 
(月)
発電量(kwh) 売電量
(kwh)
売電料金
(円)
買電量
(kwh)
買電料金
(円)
消費電力量
(kwh)
余剰電力量
(kwh)
  買電量
(昼間)
(kwh)
内訳  
(夜間)
(kwh)
412 257 6,693 393 9,210 548 -136 243 150
447 306 8,165 326 6,570 467 -20 192 134
506 343 8,701 317 6,019 480 26 186 131
595 417 11,734 287 6,088 465 130 165 122
452 283 7,867 320 6,469 489 -37 189 131
519 334 8,640 283 5,161 468 51 157 126
584 281 7,871 477 9,507 780 -196 302 175
443 169 4,738 554 10,660 828 -385 349 165
379 212 6,051 385 10,485 552 -173 248 137
10 422 281 7,280 337 6,814 478 -56 201 136
11 424 280 7,037 321 6,724 465 -41 195 126
12 355 233 6,252 367 6,881 489 -134 243 124
合計 5,183 3,163 84,777 4,000 83,707 6,020 -837 2,427 1,534
2003年
(月)
発電量
(kwh)
売電量(kwh) 売電料金
(円)
買電量(kwh) 買電料金(円) 消費電力量(kwh) 余剰電力量(kwh) 買電量
(昼間)(kwh)
内訳
(夜間)
(kwh)
369 237 6,189 357 8,124 489 -120 230 127
410 290 7,817 308 6,964 428 -18 199 109
511 358 8,510 306 5,983 459 52 182 124
426 277 7,604 307 5,898 456 -30 179 128
516 339 9,504 296 6,021 473 43 168 128
398 233 6,479 304 6,033 469 -71 176 128
437 256 6,184 310 6,054 491 -54 178 132
472 236 7,255 374 7,529 610 -138 234 140
527 296 6,640 361 7,902 592 -65 221 140
10 508 358 9,825 308 6,175 458 50 179 129
11 286 177 6,184 355 7,144 464 -178 233 122
12 343 226 5,087 380 7,290 497 -154 149 131
合計 5,203 3,283 87,278 3,966 81,117 5,886 -683 2,428 1,538
前年比% 95.4 95.2 90.4 103.7 99.3 101.0 : 102.6 105.6
2002年
(月)
発電量(kwh) 売電量(kwh) 売電料金(円) 買電量(kwh) 買電料金(円) 消費電力量(kwh) 余剰電力量(kwh) 買電量
(昼間)(kwh)
内訳
(夜間)
(kwh)
334 216 5,919 373 9,211 501 -157 241 132
413 292 9,421 294 6,628 415 -2 183 111
526 370 8,824 301 6,237 457 69 181 120
489 324 9,042 268 5,275 433 56 154 114
510 334 9,409 264 5,973 440 70 152 112
526 353 10,733 252 5,028 425 101 144 108
508 280 7,268 342 6,087 570 -62 215 127
544 275 8,788 414 9,713 683 -139 275 139
516 323 9,042 301 7,075 494 22 174 127
10 449 295 7,089 304 5,748 458 -9 185 119
11 354 223 6,372 323 7,137 454 -100 207 116
12 273 164 4,685 387 7,589 496 -223 256 131
合 計 5,452 3,449 96,592 3,823 81,701 5,826 -374 2,367 1,456
前年比 99.53 99.34 97.56 108.61 105.85 105.43 : 107.20 110..98