
運航時刻表
2001年4月改定(2008年7月28日一部改定)
※2009年(平成21年)4月13日〜7月24日までの間、高浜桟橋改修工事で
ご迷惑をおかけしておりましたが、7月25日より下記の通りの平常ダイヤに戻りました。
8月14日〜15日の間は運行ダイヤが違います。>お盆特別運行表
| 由良発 | 金曜日変更の時刻 | 高浜発 | 接続電車 市駅発 ( )内は日曜日 |
|
| 5:55 | 毎金曜日は危険物便の運行に伴い、昼間4便を左右表記の通常時刻より下記に変更・追加して運行されます。対象時刻と同列に表記しておりますのでご注意ください。 また、危険物搭載車両優先便は一般の乗船は先着25名までとなりますので、下部注釈をご確認の上ご乗船ください。よろしくお願いします。 |
6:15 | 5:50 | |
| 7:07 | 7:25 | 6:55 (6:40) |
||
| 7:45 | 8:10 | 7:45 (7:35) |
||
| 8:35 | 8:55 | 8:30 | ||
| 9:20 | 9:45 | 9:15 | ||
| 10:10 | 10:40 | 10:15 | ||
| 11:10 | 由良発 | 高浜発 | 11:30 | 11:00 |
| ★11:50 | 11:50 | ◎12:10 | ★12:10 | 11:45 |
| 12:40 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 12:45 金12:30 |
| −−−−− | ◎13:20 | 13:40 | −−−−− | 13:15 |
| 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:40 | 14:15 |
| 15:05 | ◎・・・危険物搭載車両優先便 一般乗船は先着25名迄 ★・・・夏季期間限定増発便 7/20〜8/30の土・日・祭日 増便 ※・・・指定運休便(期間限定) 11/1〜2月末日迄の日・祭日及び年末年始12/31〜1/3を運休 |
15:25 | 15:00 | |
| 15:50 | 16:10 | 15:45 | ||
| 16:45 | 17:10 | 16:45 | ||
| 17:45 | 18:10 | 17:45 | ||
| 18:45 | 19:10 | 18:45 | ||
| ※19:45 | ※20:10 | 19:45 | ||
平成20年7月28日より 由良発 7時5分 → 7時7分 に変更しております。
※弊社より現在配布しております時刻表は在庫が無くなるまで訂正できませんので何卒ご了承ください。