02 オールJA5


 2003/07/19-20

 今年も夜勤明けのためお気軽参加となりました。
 R8だと7-50MHzまでアンテナ1本で出れるので非常に重宝しています。
 今年も昨年同様、ハイバンドが今ひとつ。特に21MHzにいたっては冬場のコンディションかと思うくらいで、聞こえるのは8エリアと7エリアの岩手・青森ぐらい。
 CQを連呼しても相手にされませんでした。
 14MHzも今ひとつで、いつもなら08時には1エリアが聞こえてくるところが、10時を過ぎた頃にふわっと浮きあがってきました。
 呼んでいただいた方ありがとうございました。

<結果>

 バンド  交信局数  得点  マルチ
    7 MHz      127       126      41
   14 MHz       23        23      12
  合 計       150       149 ×   53  =  7897

<タイムチャート>

    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15|合計
----+---------------------------------------------------------+----
   7| 52 20 21  5  -  -  -  -  -  -  - 17  -  -  -  -  -  - 12| 127
  14|  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  8 11  -  -  -  -  -|  23
----+---------------------------------------------------------+----
合計| 52 23 21  5  0  0  0  0  0  0  0 18  8 11  0  0  0  0 12| 150
累計|       96      101      101      119      138      138   |

<時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)

         7       14       ALL

 [21]   52(52)    0        52(52)
 [22]   20(20)    3(3)     23(23)
 [23]   21(21)    0        21(21)
 [00]    5(5)     0         5(5)
 [01]    0        0         0
 [02]    0        0         0
 [03]    0        0         0
 [04]    0        0         0
 [05]    0        0         0
 [06]    0        0         0
 [07]    0        0         0
 [08]   17(17)    1(1)     18(18)
 [09]    0        8(8)      8(8)
 [10]    0       11(11)    11(11)
 [11]    0        0         0
 [12]    0        0         0
 [13]    0        0         0
 [14]    0        0         0
 [15]   12(12)    0        12(12)

Total  127(127)  23(23)   150(150)


コンテスト