02 オールJA5


 2002/07/20-21

 7年振りにオールJA5に参加しました。夜勤明けの疲れと所用のため途中リタイア。ハイバンドが開けなかったこともあり、局数は少なめです。
 呼んでいただいた方ありがとうございました。

<結果>

 バンド  交信局数  得点  マルチ
  3.5 MHz       63        63      28
    7 MHz      209       208      47
   14 MHz       47        47      26
   21 MHz       11        11       8
   28 MHz        3         3       3
  144 MHz       20        20      11
  430 MHz        1         1       1
  合 計       354       353 ×  124  =  43772


<時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)

       3.5        7       14       21       28      144      430       ALL

 [21]   25(25)    5        0        2        0        0        0        32(25)
 [22]   17(14)   57(57)    0        0        0        0        0        74(71)
 [23]   17(17)   22(8)     0        0        0        0        0        39(25)
 [00]    3(3)    26(24)    0        0        0        0        0        29(27)
 [01]    1(1)    13(3)     0        0        0        0        0        14(4)
 [02]    0        0        0        0        0        0        0         0
 [03]    0        0        0        0        0        0        0         0
 [04]    0        0        0        0        0        0        0         0
 [05]    0        0        0        0        0        0        0         0
 [06]    0        4(4)     0        0        0        0        1         5(4)
 [07]    0        9(2)     0        1(1)     0        2        0        12(3)
 [08]    0        0        0        0        0        9(1)     0         9(1)
 [09]    0        0       14(14)    4(4)     0        7(3)     0        25(21)
 [10]    0        8(8)     3(3)     4(4)     3(3)     0        0        18(18)
 [11]    0        2(2)     1(1)     0        0        0        0         3(3)
 [12]    0        0        0        0        0        0        0         0
 [13]    0        7(7)    12(12)    0        0        0        0        19(19)
 [14]    0       19(19)   15(15)    0        0        0        0        34(34)
 [15]    0        8(6)     0        0        0        2        0        10(6)
 [16]    0       29(29)    2(2)     0        0        0        0        31(31)

Total   63(60)  209(169)  47(47)   11(9)     3(3)    20(4)     1       354(292)


<時間ごとの累積交信局数> (括弧内は電信の内数)

       3.5        7       14       21       28      144      430       ALL

 [21]   25(25)    5        0        2        0        0        0        32(25)
 [22]   42(39)   62(57)    0        2        0        0        0       106(96)
 [23]   59(56)   84(65)    0        2        0        0        0       145(121)
 [00]   62(59)  110(89)    0        2        0        0        0       174(148)
 [01]   63(60)  123(92)    0        2        0        0        0       188(152)
 [02]   63(60)  123(92)    0        2        0        0        0       188(152)
 [03]   63(60)  123(92)    0        2        0        0        0       188(152)
 [04]   63(60)  123(92)    0        2        0        0        0       188(152)
 [05]   63(60)  123(92)    0        2        0        0        0       188(152)
 [06]   63(60)  127(96)    0        2        0        0        1       193(156)
 [07]   63(60)  136(98)    0        3(1)     0        2        1       205(159)
 [08]   63(60)  136(98)    0        3(1)     0       11(1)     1       214(160)
 [09]   63(60)  136(98)   14(14)    7(5)     0       18(4)     1       239(181)
 [10]   63(60)  144(106)  17(17)   11(9)     3(3)    18(4)     1       257(199)
 [11]   63(60)  146(108)  18(18)   11(9)     3(3)    18(4)     1       260(202)
 [12]   63(60)  146(108)  18(18)   11(9)     3(3)    18(4)     1       260(202)
 [13]   63(60)  153(115)  30(30)   11(9)     3(3)    18(4)     1       279(221)
 [14]   63(60)  172(134)  45(45)   11(9)     3(3)    18(4)     1       313(255)
 [15]   63(60)  180(140)  45(45)   11(9)     3(3)    20(4)     1       323(261)
 [16]   63(60)  209(169)  47(47)   11(9)     3(3)    20(4)     1       354(292)


<マルチプライヤーの獲得状況> (括弧内は電信の内数)

       3.5        7       14       21       28      144      430       ALL

 [21]   19(19)    4        -        2        -        -        -        25(19)
 [22]    7(6)    26(26)    -        -        -        -        -        33(32)
 [23]    2(2)     3(1)     -        -        -        -        -         5(3)
 [00]    -        3(2)     -        -        -        -        -         3(2)
 [01]    -        1        -        -        -        -        -         1
 [02]    -        -        -        -        -        -        -         -
 [03]    -        -        -        -        -        -        -         -
 [04]    -        -        -        -        -        -        -         -
 [05]    -        -        -        -        -        -        -         -
 [06]    -        1(1)     -        -        -        -        1         2(1)
 [07]    -        1(1)     -        1(1)     -        2        -         4(2)
 [08]    -        -        -        -        -        5(1)     -         5(1)
 [09]    -        -       10(10)    3(3)     -        4(3)     -        17(16)
 [10]    -        -        3(3)     2(2)     3(3)     -        -         8(8)
 [11]    -        -        -        -        -        -        -         -
 [12]    -        -        -        -        -        -        -         -
 [13]    -        -        6(6)     -        -        -        -         6(6)
 [14]    -        4(4)     6(6)     -        -        -        -        10(10)
 [15]    -        -        -        -        -        -        -         -
 [16]    -        4(4)     1(1)     -        -        -        -         5(5)

Total   28(27)   47(39)   26(26)    8(6)     3(3)    11(4)     1       124(105)

<時間ごとの取得マルチプライヤー>

[3.5 MHz]
 [21] 38 36 04 31 22 08 20 11 03 13 45 33 25 15 23 37 12 27 39
 [22] 14 06 106 43 18 05 19
 [23] 10 40

[7 MHz]
 [21] 31 21 04 27
 [22] 20 10 35 45 09 38 15 14 42 08 25 106 12 18 40 32 33 36 16 06 46 13 28 43
      05 11
 [23] 41 30 39
 [00] 109 02 22
 [01] 19
 [06] 29
 [07] 37
 [14] 03 114 112 23
 [16] 07 104 26 17

[14 MHz]
 [09] 38 36 16 11 110 109 05 43 106 35
 [10] 27 02 06
 [13] 10 14 07 12 15 104
 [14] 39 20 21 13 112 09
 [16] 42

[21 MHz]
 [21] 38 114
 [07] 02
 [09] 106 36 43
 [10] 27 104

[28 MHz]
 [10] 43 27 106

[144 MHz]
 [07] 39 38
 [08] 27 44 31 36 33
 [09] 40 37 35 42

[430 MHz]
 [06] 38


コンテスト